Inauguracja roku akademickiego – 01.10.2010 r. godz. 15.00
Odpracowanie zajęć z dnia 01.11.2010 r. w dniu 20.12.2010 r.
Odpracowanie zajęć z dnia 02.05.2010 r. w dniu 18.04.2011 r.
Odpracowanie zajęć z dnia 03.05.2010 r. w dniu 19.04.2011 r.
Wykaz terminów zjazdów na studiach stacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2010/2011
| Studia stacjonarne | ||
| Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
| 1 | 04-08.10.2010 | 14-18.02.2011 |
| 2 | 11-15.10.2010 | 21-25.02.2011 |
| 3 | 18-22.10.2010 | 28.02-04.03.2011 |
| 4 | 25-29.10.2010 | 07-11.03.2011 |
| 5 | 02-05.11.2010 | 14-18.03.2011 |
| 6 | 08-12.11.2010 | 21-25.03.2011 |
| 7 | 15-19.11.2010 | 28.03-01.04.2011 |
| 8 | 22-26.11.2010 | 04-08.04.2011 |
| 9 | 29.11-03.12.2010 | 11-15.04.2011 |
| 10 | 06-10.12.2010 | 18,19.04-04,05,06.05.2011 |
| 11 | 13-17.12.2010 | 09-13.05.2011 |
| 12 | 03-07.01.2011 | 16-20.05.2011 |
| 13 | 10-14.01.2011 | 23-27.05.2011 |
| 14 | 17-21.01.2011 | 30.05-03.06.2010 |
| Sesja egzaminacyjna | ||
| 15 | 31.01-11.02.2011 | 13-24.06.2011 |
| Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
| 16 | 28.02-13.03.2011 | 22.08-04.09.2011 |
| Sesja egzaminacyjna poprawkowa (II) | ||
| 17 | 28.03-10.04.2011 | 12-25.09.2011 |
Wykaz terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych inżynierskich w roku akademickim 2010/2011
| Studia niestacjonarne | ||
| Nr zjazdu | Semestr I | Semestr II |
| 1 | 01,02,03.10.2010 | 25,26,27.02.2011 |
| 2 | 15,16,17.10.2010 | 11,12,13.03.2011 |
| 3 | 29,30,31.10.2010 | 25,26,27.03.2011 |
| 4 | 12,13,14.11.2010 | 08,09,10.04.2011 |
| 5 | 26,27,28.11.2010 | 06,07,08.05.2011 |
| 6 | 10,11,12.12.2010 | 20,21,22.05.2011 |
| 7 | 07,08,09.01.2011 | 03,04,05.06.2011 |
| 8 | 21,22,23.01.2011 | 17,18,19.06.2011 |
| Sesja egzaminacyjna | ||
| 9 | 04,05,06.02.2011 | 24,25,26.06.2011 |
| 10 | 11,12,13.02.2010 | 01,02,03.07.2011 |
| Sesja egzaminacyjna poprawkowa I | ||
| 11 | 28.02-13.03.2011 | 22.08-04.09.2011 |
| Sesja egzaminacyjna poprawkowa (II) | ||
| 12 | 28.03-10.04.2011 | 14-27.09.2011 |
